Statistiques
Les statistiques devant être fournies par les adhérents au Scheme sont de deux sortes :
- des statistiques de niveau "missive"
- des statistiques de niveau "message"
Les seules statistiques devant être remontées au SCHEME MANAGER par les adhérents aux SCHEME concernent exclusivement les flux inter-adhérents.
Les flux ON-US, gérés en interne par un même adhérent, n'ont pas à être remontés. Ce cas inclut les flux qui pourraient être échangés entre deux infrastructures de traitement SEPAmail d'un même adhérent.
Principes généraux
Dans tout les cas, nous parlons ici de statistiques cumulées : un seul enregistrement doit apparaître pour chaque ensemble de valeurs des éléments distinctifs (lignes orange ci-dessous), et cet enregistrement doit indiquer (lignes vertes) les valeurs cumulées pour tous les messages ou missives correspondant à ces valeurs.
Les fichiers seront en cible au format XML et en phase transitoire au format CSV précisé dans les Règles Opérationnelles.
Statistiques de niveau "missive"
Ces statistiques concernent toutes les missives, nominales et d'acquittement, reçues et envoyées par un adhérent dans la période de temps concernée. Chaque missive compte ; en d'autres termes, si une missive est renvoyée plusieurs fois, elle sera comptabilisée plusieurs fois dans ces statistiques.
| élément | format | commentaire | exemple |
|---|---|---|---|
| date | YYYY-MM-DD (ISO8601) | Ceci doit correspondre à la partie Date de la balise SndDtTm de la missive | 2012-05-12 |
| flow | énumération | "Sending" ou "Receiving" | Sending |
| reportingMemberBIC | BIC11 | BIC de l'infrastructure SEPAmail (memberBic) produisant la donnée statistique | BQPCFRPPXXX |
| senderBIC | BIC11 | en émission, le BIC du PSP du client rattaché au BIC de l'adhérent ; en réception, le BIC de la contrepartie | BQPBFRPPXXX |
| receiverBIC | BIC11 | en émission, le BIC du PSP de la contrepartie ; en réception, le BIC interne du PSP du BIC maître | BQPAFRPPXXX |
| type | énumération | Type de missive, "Nominal" ou "Acknowledgement" | Nominal |
| order | chaîne | pour une missive nominale, numéro d'ordre ; pour une missive d'acquittement, son code de retour sous la forme c.s.d. | 2.1.4 |
| priority | énumération | peut prendre 5 valeurs : "HIGHEST", "HIGH", "NORMAL", "LOW", "LOWEST" | NORMAL |
| mode | énumération | 2 valeurs possibles : "Canonical" et "Flash" | Flash |
| missivesCount | entier | total du nombre de missives concernées | 42 |
| volume | entier | total du volume de ces missives (en k-octets), pièces jointes comprises, mais sans prendre en compte l'enveloppe S/MIME. | 872 |
Statistiques de niveau "message"
Contrairement aux autres statistiques, celles-ci ne doivent être réalisées que pour les missives nominales correctement acquittées par le destinataire.
| élément | format | commentaire | exemple |
|---|---|---|---|
| date | YYYY-MM-DD (ISO8601) | Ceci doit correspondre à la partie Date de la balise SndDtTm de la missive. | 2012-05-12 |
| flow | énumération | "Sending " ou "Receiving" | Sending |
| reportingMemberBIC | BIC11 | BIC de l'infrastructure SEPAmail (memberBic) produisant la donnée statistique | BQPCFRPPXXX |
| senderBIC | BIC11 | en émission, le BIC du PSP du client rattaché au BIC de l'adhérent ; en réception, le BIC de la contrepartie | BQPBFRPPXXX |
| receiverBIC | BIC11 | en émission, le BIC du PSP de la contrepartie ; en réception, le BIC interne du PSP du BIC maître | BQPAFRPPXXX |
| version | NNNN | Version de SEPAmail utilisée par le message | 1206 |
| ecosystem | énumération | Écosystème auquel le message appartient | payment.activation |
| messageType | énumération | Type du message dans son écosystème | activation.request@payment.activation |
| returnCode | chaîne | Si le message est de type report pour RUBIS, GEMME, DIAMOND ou SECURE, valeur du code de retour qu'il transmet | ACSP |
| transactionsCount | entier | total du nombre de transactions ISO20022 portées par les messages | 42 |
| transactionsAmount | réel | total des montants des transactions liées à ces messages, en Euros | 123456.78 |
| attachmentsCount | entier | total du nombre de pièces jointes à ces messages | 2 |
Écosystèmes et messages
Voyez ici pour une liste complète des écosystèmes et des noms des messages pouvant être utilisés dans ces statistiques.